Kant-en-klaar wonen
Nog beschikbaar
Heerlijk wonen in TuinStede: alle gemakken, dichtbij het centrum
Een huis in TuinStede koop je natuurlijk vooral met je hart. Maar de laatste koopwoningen zijn nu extra voordelig, dus zelfs je portemonnee wordt hier gelukkig van. En de korting is niet het enige: alles wordt namelijk vrij op naam aangeboden en zonder bouwrente. Ook dat scheelt direct al veel geld. Bovendien zijn de huizen klaar voor bewoning. Het enige wat je hoeft te doen is een vloer te leggen en je bent klaar voor de verhuizing. Zie je jezelf al zitten, genietend van een goede cappuccino? Of dichterbij je werk wonen door het mijden van de files in de Randstad?
Prijzen vanaf € 245.000 v.o.n. inclusief bouwrente en afkoop erfpacht 50 jaar (koop) of €985 – 1.250 per maand (huur). De nog beschikbare koop- en huurwoningen bestaan uit ruime twee, drie- en vierkamerappartementen met een oppervlakte van ca.85 m² tot 114m². Iedere woning heeft zijn eigen parkeerplaats in de parkeergarage, en doordat het gebouw vijf verschillende entrees heeft, komen er per verdieping nooit meer dan zes woningen op uit. Naast het gebruik van de binnentuin heeft elk appartement of stadswoning een eigen buitenruimte, in de vorm van een balkon, terras of loggia.
Interesse één van de koopwoningen? Bel 088 – 520 7000
2 Kamer woningen |
||||||
Adres |
Type |
Woningsoort |
opp |
Kamers |
Status |
Prijs |
| Maassluisstraat 65c | T | Appartement | 85 | 2 | Te koop | € 245.000 |
| Maassluisstraat 67c | T | Appartement | 85 | 2 | Te koop | € 245.000 |
| Loosduinenstraat 62 | H | Appartement | 90 | 2 | Te koop | € 249.000 |
| Maassluisstraat 69c | T | Appartement | 85 | 2 | Optie | € 249.000 |
| Maassluisstraat 7 | M | Appartement | 90 | 2 | Te koop | € 259.000 |
| Maassluisstraat 15 | M | Appartement | 90 | 2 | Te koop | € 259.000 |
| Loosduinenstraat 74 | Msp | Appartement | 90 | 2 | Te koop | € 259.000 |
| Loosduinenstraat 102 | Msp | Appartement | 90 | 2 | Te koop | € 265.000 |
| Maassluisstraat 23 | M | Appartement | 90 | 2 | Optie | € 265.000 |
3 Kamer woningen |
||||||
Adres |
Type |
Woningsoort |
opp |
Kamers |
Status |
Prijs |
| Loosduinenstraat 66 | Psp | Appartement | 89 | 3 | Modelwoning | € 259.000 |
| Loosduinenstraat 80 | Psp | Appartement | 89 | 3 | Te Koop | € 259.000 |
| Maassluisstraat 65e | Psp | Appartement | 89 | 3 | Te koop | € 259.000 |
| Maassluisstraat 49 | P | Appartement | 89 | 3 | Te koop | € 259.000 |
| Maassluisstraat 41 | P | Appartement | 89 | 3 | Te koop | € 259.000 |
| Loosduinenstraat 94 | Psp | Appartement | 89 | 3 | Optie | € 265.000 |
| Maassluisstraat 57 | P | Appartement | 89 | 3 | Verkocht (ovb) | € 265.000 |
| Maassluisstraat 67e | Psp | Appartement | 89 | 3 | Te koop | € 265.000 |
| Maassluisstraat 69e | Psp | Appartement | 89 | 3 | Optie | € 265.000 |
| Rijswijkstraat 42 | C | Appartement | 95 | 3 | Te koop | € 269.000 |
| Loosduinenstraat 86 | U | Appartement | 98 | 3 | Te koop | € 279.000 |
| Loosduinenstraat 72 | U | Appartement | 98 | 3 | Te koop | € 279.000 |
| Loosduinenstraat 12 | X | Appartement | 89 | 3 | Verkocht (ovb) | € 282.500 |
| Loosduinenstraat 8 | X | Appartement | 89 | 3 | Te koop | € 282.500 |
| Loosduinenstraat 16 | X | Appartement | 89 | 3 | Te koop | € 282.500 |
| Loosduinenstraat 100 | U | Appartement | 98 | 3 | Te koop | € 285.000 |
| Loosduinenstraat 32 | Zc | Appartement | 98 | 3 | Te koop | € 285.000 |
| Loosduinenstraat 20 | Zc | Appartement | 98 | 3 | Te koop | € 285.000 |
| Maassluisstraat 5 | L | Appartement | 99 | 3 | Te koop | € 285.500 |
| Maassluisstraat 13 | L | Appartement | 99 | 3 | Te koop | € 286.000 |
| Loosduinenstraat 68 | Lsp | Appartement | 99 | 3 | Te koop | € 286.500 |
| Loosduinenstraat 82 | Lsp | Appartement | 99 | 3 | Te koop | € 287.000 |
| Maassluisstraat 65d | Lsp | Appartement | 99 | 3 | Te koop | € 287.500 |
| Maassluisstraat 67d | Lsp | Appartement | 99 | 3 | Te koop | € 287.500 |
| Loosduinenstraat 22 | Y | Appartement | 99 | 3 | Te koop | € 287.500 |
| Loosduinenstraat 24 | Y | Appartement | 99 | 3 | Te koop | € 287.500 |
| Loosduinenstraat 26 | Y | Appartement | 99 | 3 | Te koop | € 287.500 |
| Loosduinenstraat 36 | Y | Appartement | 99 | 3 | Te koop | € 287.500 |
| Loosduinenstraat 64 | W | Appartement | 112 | 3 | Te koop | € 307.500 |
| Loosduinenstraat 78 | W | Appartement | 112 | 3 | Te koop | € 308.000 |
| Maassluisstraat 65b | S | Appartement | 114 | 3 | Te koop | € 309.000 |
| Maassluisstraat 67b | S | Appartement | 114 | 3 | Te koop | € 309.500 |
4 Kamer woningen |
||||||
Adres |
Type |
Woningsoort |
opp |
Kamers |
Status |
Prijs |
| Maassluisstraat 45 | N | Appartement | 112 | 4 | Verkocht (ovb) | € 308.500 |
| Loosduinenstraat 76 | Nsp | Appartement | 112 | 4 | Te koop | € 308.500 |
| Maassluisstraat 47 | O | Appartement | 112 | 4 | Te koop | € 309.000 |
| Maassluisstraat 65a | O | Appartement | 112 | 4 | Te koop | € 309.000 |
| Maassluisstraat 65f | Osp | Appartement | 112 | 4 | Te koop | € 309.000 |
| Maassluisstraat 67a | O | Appartement | 112 | 4 | Te koop | € 309.500 |
| Maassluisstraat 67f | Osp | Appartement | 112 | 4 | Te koop | € 310.000 |

